Таблицы размеров
Те же соответствия, что на главной, целиком. Это усреднённая магазинная сетка: у конкретной марки цифры могут отличаться на размер.
Одежда, женская сетка
| RU | EU | US | INT | Грудь, см |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 4 | XS | 84 |
| 44 | 38 | 6 | S | 88 |
| 46 | 40 | 8 | M | 92 |
| 48 | 42 | 10 | M | 96 |
| 50 | 44 | 12 | L | 100 |
| 52 | 46 | 14 | L | 104 |
| 54 | 48 | 16 | XL | 108 |
| 56 | 50 | 18 | XL | 112 |
| 58 | 52 | 20 | XXL | 116 |
Российский размер — половина обхвата груди. EU = RU − 6. Буквы условны: один и тот же M у разных марок может быть 46-м и 48-м.
Обувь, по длине стопы
| Стопа, см | EU | RU | US ж | US м | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 34 | 5 | 3 | 2.5 |
| 22.5 | 36 | 35 | 5.5 | 3.5 | 3 |
| 23 | 36.5 | 35.5 | 6 | 4 | 3.5 |
| 23.5 | 37 | 36 | 6.5 | 4.5 | 4 |
| 24 | 38 | 37 | 7 | 5 | 4.5 |
| 24.5 | 38.5 | 37.5 | 7.5 | 5.5 | 5 |
| 25 | 39 | 38 | 8 | 6 | 5.5 |
| 25.5 | 40 | 39 | 8.5 | 6.5 | 6 |
| 26 | 40.5 | 39.5 | 9 | 7 | 6.5 |
| 26.5 | 41 | 40 | 9.5 | 7.5 | 7 |
| 27 | 42 | 41 | 10 | 8 | 7.5 |
| 27.5 | 43 | 42 | 10.5 | 8.5 | 8 |
| 28 | 44 | 43 | 11 | 9 | 8.5 |
| 29 | 45 | 44 | 12 | 10 | 9.5 |
| 30 | 46 | 45 | 13 | 11 | 10.5 |
Стопу меряют стоя, вечером, от стены до самого длинного пальца. Если продавец указал длину стельки — она надёжнее любой таблицы.